Schweizer Kantonaltrachten
Aus amira-2025
| Mappe | #92: Versammlungshäuser und -räume, Eidesleistung des Herrschers, Darbringung von Gaben, Landsgemeinde, Versammlungsstätten. |
|---|---|
| Kategorien | Menschendarstellung, Symbolische Gegenstände |
| Technik | Druck |
| Größe | 13x24 |
| Datierung | ohne Angabe |
| Herkunft des Titels | aus der Sichtung im WS 95/96 |
| Ordnungsmerkmale | II 88 |
Inhalt
Die kolorierte Zeichnung zeigt 19 Trachten aus den deutschschweizer Kantonen: Von links nach rechts: "Uri, Schwyz, Unterwalden, Luzern, Zürich, Glaris, Zug, Bern, Freybrug, Solothurn, Basel, Schaffhausen, Appenzell, Sankt Gallen, Graubündten, Aargau, Thurgau, Tessin, Waat".
Abbildungen
