Der Upstalsboom bei Aurich (Mappe 92, VI 96)
Aus amira-2025
| Mappe | #92: Versammlungshäuser und -räume, Eidesleistung des Herrschers, Darbringung von Gaben, Landsgemeinde, Versammlungsstätten. |
|---|---|
| Kategorien | Verhaltensweisen, Versammlungsorte, Symbolische Gegenstände |
| Technik | Druck |
| Größe | Postkarte (ca. 10 x 16 cm) |
| Datierung | 1833 |
| Herkunft des Titels | vom Blatt selbst |
| Ordnungsmerkmale | VI 96 |
Inhalt
Die Farbpostkarte von 1911 zeigt eine etwa 4 Meter hohe Steinpyramide aus grob behauenem Naturstein. In etwa drei Meter Höhe befindet sich eine Inschriftenplatte; Text: "Auf der Versammlungsstätte ihrer Vorfahren, dem Upstalsbomme, errichtet von den Ständen Ostfrieslands im Jahre 1833".
Abbildungen
