Sterzing: Rathaus, Treppenhaus (Mappe 56, III. 160)
Aus amira-2025
| Mappe | #56: Ratshäuser (Fortsetz.) (Nürnberg bis Zürich) |
|---|---|
| Kategorien | Rathäuser, Religion |
| Technik | Fotografie |
| Größe | ca. 18 x 23 cm |
| Datierung | ohne Angabe |
| Herkunft des Titels | aus der Sichtung im WS 95/96 |
| Ordnungsmerkmale | III. 160 |
Inhalt
Das Bild zeigt einen hohen Raum. Unten ist eine Säule zwischen zwei Rundbögen, die das obere Geschoss tragen. Rechts an der Wand ist eine Mariendarstellung. Ganz links führt eine Treppe ins Obergeschoss, wo sich ebenfalls Rundbögen befinden.
Abbildungen
