Rathaus zu Augsburg Ostfront
Aus amira-2025
| Mappe | #50 b: Ratshäuser (Antwerpen bis Hall) |
|---|---|
| Kategorien | Stadtansichten, Rathäuser |
| Technik | Lithographie |
| Größe | ca. 9 x 14 cm |
| Datierung | ohne Angabe |
| Herkunft des Titels | von Amira persönlich |
| Ordnungsmerkmale | VII. 38 b |
Untertitel
Aus W.Vogt, Elias Holl Abb.11Inhalt
Das Bild zeigt ein Gebäude bestehend aus einem zentralen Hauptteil und zwei niedrigeren Nebenflügeln. In diesen Nebenflügeln weiter hinten befinden sich je ein hoher kirchartiger Turm.
Abbildungen
