Das Rathaus in Halle.
Aus amira-2025
| Mappe | #54: Ratshäuser (Fortsetz.) (Halle bis Zürich) |
|---|---|
| Kategorien | Rathäuser, Marktplätze |
| Technik | Druck |
| Größe | ca. 15 x 22 cm |
| Datierung | ohne Angabe |
| Herkunft des Titels | vom Blatt selbst |
| Ordnungsmerkmale | III. 81 a |
Inhalt
Das Bild zeigt einen bevölkerten Platz mit Warenständen. Dahinter steht ein Gebäude mit zwei Türmen, von denen der linke spitz und der rechte rund ist. Das Gebäude ist zweigeschössig.
Abbildungen
